¡Participa en nuestro sorteo: Solo por comprar, ya estás dentro.
AVA200T FLAMINGO
Por pedido.
- Motor de 180.4 centimetros cubicos con velocidad maxima de 110 kilometros por hora
- Sistema de seguridad integral con frenos de disco delantero y trasero
- Bajo consumo de combustible de solo 2.3 litros por cada 100 kilometros
- Encendido versatil con sistema electrico y de pedal para mayor confiabilidad
Formas de pago disponibles: . Aceptamos tarjeta en línea, efectivo al recibir y Zelle.
Garantía. Según la Ley de Protección al Consumidor, no se contempla la devolución de este producto si se encuentra en buen estado y cumple con las condiciones pactadas.
Descripción
La AVA 200T Flamingo es una motoneta de estilo deportivo y moderno, diseñada para ofrecer un rendimiento superior en trayectos urbanos y suburbanos. Equipada con un motor de 180.4 cc enfriado por aire, esta motocicleta destaca por su agilidad y su capacidad para alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, lo que la hace apta para circular con fluidez en avenidas principales. Su sistema de transmisión por correa proporciona una conducción suave y constante, ideal para el tráfico de la ciudad. La seguridad es una prioridad en su diseño, incorporando frenos de disco tanto en la rueda delantera como en la trasera, montados sobre llantas de 13 pulgadas que ofrecen un excelente agarre. Además, es un vehículo altamente eficiente con un consumo de combustible muy bajo, permitiendo recorrer largas distancias con su tanque de 6 litros, lo que la convierte en una opción rentable y confiable para el transporte diario.
| CARACTERISTICA | DETALLE |
| CAPACIDAD DE CILINDRO(ml) | 180.4 |
| TIPO DE GASOLINA | 93# (92#) |
| COMPRESION | 9.5:1 |
| TRANSMISION | De correa |
| TIPO DE ENFRIAMIENTO | Mono ciclindro, Cuatro tiempo, Enfriado por aire |
| SISTEMA DE FRENO(D/T) | Disco / Disco |
| TIPO DE LUBRICACION | SAE 10W-40 |
| LLANTA DELANTERO | 130/60-13 |
| FUERZA MAXIMA(kw/r/min) | 10.4/7500 |
| LLANTA TRASERO | 130/60-13 |
| MAXIMO TORQUE(n.m/r/min) | 14.7/6000 |
| DISTANCIA DE EJES(mm) | 1340 |
| MAXIMA VELOCIDAD(km/h) | 110 |
| TOTAL DIMENSION(mm) | 19207601150 |
| MODO DE ENCENDIDO | CDI |
| PESO NETO(kg) | 110 |
| ENCENDIDO | Electrico / Patada |
| CARGO MAXIMO(kg) | 150 |
| CAPACIDAD DEL TANQUE(L) | 6 |
| CANTIDAD/40HQ | 75 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 2.3 L / 100km |
| COLORES | Rojo, Azul, Negro, Verde, Amarillo |
| CARACTERISTICA | DETALLE |
| CAPACIDAD DE CILINDRO(ml) | 180.4 |
| TIPO DE GASOLINA | 93# (92#) |
| COMPRESION | 9.5:1 |
| TRANSMISION | De correa |
| TIPO DE ENFRIAMIENTO | Mono ciclindro, Cuatro tiempo, Enfriado por aire |
| SISTEMA DE FRENO(D/T) | Disco / Disco |
| TIPO DE LUBRICACION | SAE 10W-40 |
| LLANTA DELANTERO | 130/60-13 |
| FUERZA MAXIMA(kw/r/min) | 10.4/7500 |
| LLANTA TRASERO | 130/60-13 |
| MAXIMO TORQUE(n.m/r/min) | 14.7/6000 |
| DISTANCIA DE EJES(mm) | 1340 |
| MAXIMA VELOCIDAD(km/h) | 110 |
| TOTAL DIMENSION(mm) | 19207601150 |
| MODO DE ENCENDIDO | CDI |
| PESO NETO(kg) | 110 |
| ENCENDIDO | Electrico / Patada |
| CARGO MAXIMO(kg) | 150 |
| CAPACIDAD DEL TANQUE(L) | 6 |
| CANTIDAD/40HQ | 75 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 2.3 L / 100km |
| COLORES | Rojo, Azul, Negro, Verde, Amarillo |























Reviews
There are no reviews yet.